匂いの吸着分解 日本ECO MAX 販売株式会社
03-6273-2171
ECOMAX『バイオカルム』による匂いの吸着性能についてデータをです。
バッグ法による消臭評価実験からの抜粋データ(源臭6g/バイオカルム10cm角1枚)
|
匂いの基物質 |
基物質濃度の変化 [( )内は経過時間] |
| アンモニア | 初期濃度31ppm →6(15分) →4.5(30分) →4(60分) →3.5(120分) |
| メルカプタン | 〃 100ppm →20(1分) →1(30分) → 以降検知限界未満 |
| イソ吉草酸 | 〃 38ppm →15(5分) →2(30分) →0.2(60分) |
| ホルマリン | 〃 27ppm →8(5分) →3(15分) →1(30分) →0(60分) |
| NOx | 〃 30ppm →10(5分) →1(15分) →0(60分) |
【JISによる官能評価の一例】(テスト条件は上記と同等)
|
匂いの基物質 |
初期官能臭気強度 | 60分後 | 120分後 |
| 生ごみコンポスト | 4.5 | 2 | 1.5 |
| スカトール | 4 | 3 | 2.5 |
| 硫化水素 | 4 | 3.5 | 3 |
官能臭気強度
0:無臭、1:やっと匂う程度、2:何の匂いかわかる、3:楽に感知できる、4:強い匂い、5:強烈な匂い